Feuilles de Référence Daggerheart
Résumés des règles essentielles, tableaux de référence rapide et guides pour faciliter vos parties. Parfait pour avoir sous la main ou imprimer pour la table.
Impression
Ces feuilles sont optimisées pour l'impression. Utilisez les boutons ci-dessous ou Ctrl+P pour imprimer.
Outils Complémentaires
Complétez vos feuilles de référence avec nos autres outils Daggerheart :
Créez rapidement des rencontres et situations
Tables aléatoires et générateurs pour l'improvisation
Créez des tokens personnalisés pour vos personnages
Système de Dualité
Espoir
Peur
Comment Lancer
- Lancez 1d12 d'Espoir (vert) + 1d12 de Peur (rouge)
- Additionnez les résultats des deux dés
- Ajoutez vos modificateurs (Trait + Expérience + autres)
Seuils à Atteindre
Difficultés d'Actions Générales
| Difficulté | Valeur | Exemple |
|---|---|---|
| Très Facile | 5 | Tâches routinières, actions simples |
| Facile | 10 | Tâches courantes avec peu de complications |
| Modéré | 15 | Tâches standard, défis équilibrés |
| Difficile | 20 | Tâches complexes, défis importants |
| Très Difficile | 25 | Tâches expertes, défis majeurs |
| Quasi Impossible | 30 | Tâches légendaires, exploits héroïques |
Esquive & Seuils de Dégâts
- Esquive : Valeur statique par classe (ex : Gardien 9, Rôdeur 12)
- Score d'Armure : Déterminé par l'armure équipée
- Seuils de Dégâts (Armure + Niveau) :
- Mineur → 1 PV | Majeur → 2 PV | Sévère → 3 PV
Gestion des Jetons
- Espoir > Peur : Joueur gagne 1 jeton d'Espoir
- Peur > Espoir : MJ gagne 1 jeton de Peur
- Égalité : Succès Critique ! Réussite automatique avec bonus, gagnez 1 Espoir, effacez 1 Stress
Actions de Combat
Système Projecteur (Spotlight)
| Action | Description |
|---|---|
| Attaque | Jet de Trait vs Esquive de la cible (2d12 + Trait) |
| Sort / Capacité | Dépenser une carte de domaine de l'Équipement actif |
| Se Déplacer | Bandes : Mêlée, Très Proche, Proche, Loin, Très Loin |
| Réaction | Jet de Réaction (2d12 + Trait) vs difficulté fixée par le MJ |
Points de Vie et Stress
| État | Effet |
|---|---|
| PV à 0 | À Terre : 3 options : Danser avec la Mort, Passer un Marché, Payer le Prix |
| Stress Max | Vulnérable jusqu'au repos |
| Marqué | Prochaine attaque a l'Avantage |
Traits de Personnage
Les 6 Traits
| Trait | Utilisation | Exemples |
|---|---|---|
| Agilité | Vitesse, réflexes, dextérité | Attaques à distance, esquive, acrobaties |
| Force | Force physique, endurance | Soulever, briser, résister |
| Finesse | Précision, subtilité, habileté | Attaques de mêlée, crochetage, artisanat |
| Instinct | Intuition, perception, magie | Sorts, détection, survie |
| Présence | Charisme, persuasion, leadership | Négociation, intimidation, performance |
| Connaissance | Savoir, logique, mémoire | Sorts rituels, histoire, investigation |
Distribution des Traits (Création)
- +2 : Trait principal (1 trait)
- +1 : Traits secondaires (2 traits)
- +0 : Traits moyens (2 traits)
- -1 : Trait faible (1 trait)
Ressources Importantes
Jetons d'Espoir (Joueurs)
- Dépenser 1 : Aider un Allié (ajouter +1d6 à son jet)
- Dépenser 1 : Utiliser l'Expérience (trait vécu pertinent)
- Dépenser 3 : Jet d'Équipe (allié relance avec vous)
- Variable : Activer une Capacité d'Espoir (coût sur la carte)
Jetons de Peur (MJ)
- Dépenser : Activer des actions d'adversaire
- Dépenser : Déclencher des menaces environnementales
- Dépenser : Faire progresser l'Horloge du Destin
Autres Ressources
| Ressource | Récupération | Usage |
|---|---|---|
| Points de Vie | Repos court/long | Survie au combat |
| Stress | Repos long | Résistance mentale |
| Armure | Réparation | Réduction de dégâts |
Statuts
| Condition | Effet | Fin |
|---|---|---|
| Marqué | Prochaine attaque a l'Avantage | Après l'attaque |
| Vulnérable | Toutes les attaques ont l'Avantage | Fin du tour suivant |
| Étourdi | Pas d'action au prochain tour | Fin du tour suivant |
| Immobilisé | Impossible de se déplacer | Action pour se libérer |
| Invisible | Attaques ont l'Avantage | Fin de l'effet |
Guide Rapide MJ
Avantage et Désavantage
Pour les Joueurs (PJ)
- Avantage : +1d6 au total du jet
- Désavantage : -1d6 au total du jet
- Annulation : Avantage et désavantage s'annulent 1 pour 1
Pour les Adversaires (MJ)
- Avantage : Lance 2d20, garde le meilleur résultat
- Désavantage : Lance 2d20, garde le pire résultat
Modificateurs Situationnels Généraux
| Situation | Effet Recommandé |
|---|---|
| Conditions idéales | Avantage (+1d6) |
| Conditions favorables | Modificateur +1 à +3 |
| Conditions normales | Aucun modificateur |
| Conditions défavorables | Modificateur -1 à -3 |
| Conditions terribles | Désavantage (-1d6) |
Conseil MJ
Privilégiez l'Avantage/Désavantage plutôt que les modificateurs numériques pour représenter les circonstances dramatiques.
Armes
Armes Physiques Tier 1
| Arme | Trait | Portée | Dégâts | Mains | Propriété |
|---|---|---|---|---|---|
| Épée Large | Agilité | Mêlée | d8 | 1 | Fiable |
| Épée Longue | Agilité | Mêlée | d8+3 | 2 | - |
| Hache de Guerre | Force | Mêlée | d10+3 | 2 | - |
| Espadon | Force | Mêlée | d10+3 | 2 | Massif |
| Masse d'Armes | Force | Mêlée | d8+1 | 1 | - |
| Marteau de Guerre | Force | Mêlée | d12+3 | 2 | Lourd |
| Dague | Finesse | Mêlée | d8+1 | 1 | - |
| Bâton | Instinct | Mêlée | d10+3 | 2 | - |
| Coutelas | Présence | Mêlée | d8+1 | 1 | - |
| Rapière | Présence | Mêlée | d8 | 1 | Rapide |
| Hallebarde | Force | T.Proche | d10+2 | 2 | Encombrant |
| Lance | Finesse | T.Proche | d10+2 | 2 | Encombrant |
| Arc Court | Agilité | Loin | d6+3 | 2 | - |
| Arbalète | Finesse | Loin | d6+1 | 1 | - |
| Arc Long | Agilité | T.Loin | d8+3 | 2 | Encombrant |
Propriétés des Armes
Armes Magiques Tier 1
Toutes les armes magiques nécessitent un trait de Lancement de Sort
| Arme | Trait | Portée | Dégâts | Mains | Propriété |
|---|---|---|---|---|---|
| Gantelets Arcaniques | Force | Mêlée | d10+3 mag | 2 | - |
| Hache Sacrée | Force | Mêlée | d8+1 mag | 1 | - |
| Anneaux Lumineux | Agilité | T.Proche | d10+1 mag | 2 | - |
| Runes de Main | Instinct | T.Proche | d10 mag | 1 | - |
| Lame de Retour | Finesse | Proche | d8 mag | 1 | Retour |
| Bâton Court | Instinct | Proche | d8+1 mag | 1 | - |
| Bâton Double | Instinct | Loin | d6+3 mag | 2 | - |
| Sceptre | Présence | Loin | d6 mag | 2 | Polyvalent |
| Baguette | Codex | Loin | d6+1 mag | 1 | - |
| Grand Bâton | Codex | T.Loin | d6 mag | 2 | Puissant |
Boucliers Tier 1
| Bouclier | Trait | Portée | Dégâts | Mains | Propriété |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouclier Rond | Force | Mêlée | d4 | 1 | Protection |
| Pavois | Force | Mêlée | d6 | 1 |
Propriétés Magiques & Boucliers
Armures
Armures Tier 1
| Nom | Seuils de Base | Score de Base | Propriété |
|---|---|---|---|
| Sans Armure | Niveau / Niveau×2 | 0 | - |
| Armure Matelassée | 5 / 11 | 3 | Flexible: +1 Esquive |
| Armure de Cuir | 6 / 13 | 3 | - |
| Cotte de Mailles | 7 / 15 | 4 | Lourd: -1 Esquive |
| Harnois | 8 / 17 | 4 | Très Lourd: -2 Esquive; -1 Agilité |
Armures Tier 2 (Sélection)
| Nom | Seuils de Base | Score de Base | Propriété |
|---|---|---|---|
| Armure Matelassée Améliorée | 7 / 16 | 4 | Flexible: +1 Esquive |
| Armure de Cuir Améliorée | 9 / 20 | 4 | - |
| Cotte de Mailles Améliorée | 11 / 24 | 5 | Lourd: -1 Esquive |
| Harnois Amélioré | 13 / 28 | 5 | Très Lourd: -2 Esquive; -1 Agilité |
| Mailles Elundriennes | 9 / 21 | 4 | Protégé: Réduit dégâts magiques |
| Armure d'Os Maudit | 9 / 21 | 4 | Résistant: Jet de Réaction sur dernier slot |
Calcul des Seuils Finaux
Seuils Finaux = Seuils de Base + Niveau du Personnage
Exemple: Armure de Cuir niveau 3 = (6+3) / (13+3) = 9 / 16
Réduction des Dégâts
Marquer 1 Slot d'Armure = Réduire 1 Point de Vie de dégâts
Score d'Armure 0 = Impossible de marquer des Slots d'Armure
Conseils d'Utilisation
Pour les Joueurs : Gardez la feuille de Dualité et des Traits sous la main.
Pour les MJ : Le Guide Rapide MJ et les Statuts sont essentiels.
Impression : Imprimez en recto-verso pour économiser le papier.