📋 Feuilles de Référence Daggerheart
Résumés des règles essentielles, tableaux de référence rapide et guides pour faciliter vos parties. Parfait pour avoir sous la main ou imprimer pour la table.
🖨️ Impression
Ces feuilles sont optimisées pour l'impression. Utilisez les boutons ci-dessous ou Ctrl+P pour imprimer.
🔗 Outils Complémentaires
Complétez vos feuilles de référence avec nos autres outils Daggerheart :
🎲 Générateur d'Aventures
Créez rapidement des rencontres et situations
Créez rapidement des rencontres et situations
💰 Générateur de Butin
Distribuez des trésors adaptés aux difficultés
Distribuez des trésors adaptés aux difficultés
🧮 Calculateurs
Outils numériques pour les calculs complexes
Outils numériques pour les calculs complexes
⚖️ Système de Dualité
🌟
Espoir
Espoir
💀
Peur
Peur
🎲 Comment Lancer
- Lancez 1d12 d'Espoir (vert) + 1d12 de Peur (rouge)
- Additionnez les résultats des deux dés
- Ajoutez vos modificateurs (Trait + Expérience + autres)
🎯 Seuils à Atteindre
📊 Difficultés d'Actions Générales
Difficulté | Valeur | Exemple |
---|---|---|
Très Facile | 5 | Tâches routinières, actions simples |
Facile | 10 | Tâches courantes avec peu de complications |
Modéré | 15 | Tâches standard, défis équilibrés |
Difficile | 20 | Tâches complexes, défis importants |
Très Difficile | 25 | Tâches expertes, défis majeurs |
Quasi Impossible | 30 | Tâches légendaires, exploits héroïques |
⚔️ Seuils de Combat
- Seuil d'Évasion : 10 + Agilité + Armure (esquiver attaques)
- Seuil Magique : 10 + Instinct + Armure (résister sorts)
- Seuil Physique : 10 + Puissance + Armure (résister force)
🎭 Gestion des Jetons
- Espoir > Peur : Joueur gagne 1 jeton d'Espoir
- Peur > Espoir : MJ gagne 1 jeton de Peur
- Égalité : Succès Critique ! Réussite automatique avec bonus, gagnez 1 Espoir, effacez 1 Stress
⚔️ Actions de Combat
🗡️ Actions Principales
Action | Description |
---|---|
Attaque | Jet d'Agilité ou Finesse vs Seuil d'Évasion |
Lancer un Sort | Jet de Savoir ou Instinct vs Seuil Magique |
Se Déplacer | Mouvement gratuit + action de déplacement |
Esquiver | +3 à l'Évasion jusqu'au prochain tour |
💔 Points de Vie et Stress
État | Effet |
---|---|
PV à 0 | Jet de Mort (Instinct vs 12) |
Stress Max | Vulnérable jusqu'au repos |
Marqué | Prochaine attaque a l'Avantage |
👤 Traits de Personnage
🎯 Les 5 Traits
Trait | Utilisation | Exemples |
---|---|---|
Agilité | Vitesse, réflexes, dextérité | Attaques à distance, esquive, acrobaties |
Finesse | Précision, subtilité, habileté | Attaques de mêlée, crochetage, artisanat |
Instinct | Intuition, perception, magie | Sorts, détection, survie |
Puissance | Force physique, endurance | Soulever, briser, résister |
Savoir | Connaissance, logique, mémoire | Sorts rituels, histoire, investigation |
📈 Progression des Traits
- -1 : Déficience majeure
- 0 : Niveau moyen
- +1 : Compétence notable
- +2 : Expertise
- +3 : Maîtrise exceptionnelle
⚡ Ressources Importantes
💎 Jetons d'Espoir (Joueurs)
- Dépenser 1 : Relancer un dé de Dualité
- Dépenser 1 : Ajouter +1 au résultat final
- Dépenser 2 : Activer une capacité spéciale
- Dépenser 3 : Éviter la mort
💀 Jetons de Peur (MJ)
- Dépenser 1 : Activer une capacité de monstre
- Dépenser 2 : Faire une attaque supplémentaire
- Dépenser 3 : Déclencher un événement dramatique
🔋 Autres Ressources
Ressource | Récupération | Usage |
---|---|---|
Points de Vie | Repos court/long | Survie au combat |
Stress | Repos long | Résistance mentale |
Armure | Réparation | Réduction de dégâts |
🎭 Conditions et États
Condition | Effet | Fin |
---|---|---|
Marqué | Prochaine attaque a l'Avantage | Après l'attaque |
Vulnérable | Toutes les attaques ont l'Avantage | Fin du tour suivant |
Étourdi | Pas d'action au prochain tour | Fin du tour suivant |
Immobilisé | Impossible de se déplacer | Action pour se libérer |
Invisible | Attaques ont l'Avantage | Fin de l'effet |
🎯 Guide Rapide MJ
🎲 Modificateurs Situationnels
Situation | Modificateur |
---|---|
Conditions idéales | +2 |
Avantage | +1 |
Conditions normales | 0 |
Désavantage | -1 |
Conditions terribles | -2 |
⚔️ Armes
Types de dégâts et dés associés :
Type de Dégâts | Dé |
---|---|
Léger | 1d4 |
Normal | 1d6 |
Lourd | 1d8 |
Très Lourd | 1d10 |
Massif | 1d12 |
Armes de Tier 1
Arme | Type | Dégâts | Propriétés |
---|---|---|---|
Dague | Léger (Mêlée) | 1d4 | Légère, Lancée (20/60) |
Épée Courte | Normal (Mêlée) | 1d6 | Légère |
Hache à une main | Normal (Mêlée) | 1d6 | Lancée (20/60) |
Lance | Normal (Mêlée) | 1d6 | Allonge, Lancée (20/60) |
Arc Court | Normal (Distance) | 1d6 | À deux mains |
Arbalète Légère | Normal (Distance) | 1d6 | À deux mains, Chargement |
Armes de Tier 2
Arme | Type | Dégâts | Propriétés |
---|---|---|---|
Épée Longue | Lourd (Mêlée) | 1d8 | Polyvalente (1d10) |
Hache à deux mains | Très Lourd (Mêlée) | 1d10 | Lourde, À deux mains |
Marteau de Guerre | Lourd (Mêlée) | 1d8 | Polyvalente (1d10) |
Grande Hache | Très Lourd (Mêlée) | 1d10 | Lourde, À deux mains |
Arc Long | Lourd (Distance) | 1d8 | Lourde, À deux mains |
Arbalète Lourde | Lourd (Distance) | 1d8 | Lourde, À deux mains, Chargement |
🛡️ Armures
Nom | Bonus Évasion | Propriétés |
---|---|---|
Armure Légère | +3 | Discrète |
Armure Intermédiaire | +2 | Standard |
Armure Lourde | +0 | Encombrante, Désavantage à la Discrétion |
💡 Conseils d'Utilisation
Pour les Joueurs : Gardez la feuille de Dualité et des Traits sous la main.
Pour les MJ : Le Guide Rapide MJ et les Conditions sont essentiels.
Impression : Imprimez en recto-verso pour économiser le papier.