Glossaire Daggerheart
Lexique des termes du SRD avec traduction anglais → français et liens de référence.
240 termes
Mécaniques
Ressources
Traits
Domaines
Classes
Ascendances
Combat
Distances
Personnage
Équipement
Repos
Monstres
Maître du Jeu
Difficultés
Conditions
Communautés
Mécaniques fondamentales du jeu (dés, jets, ressources) (35)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Duality Dice | Dés de Dualité | Les deux d12 (Espoir + Peur) lancés ensemble pour tout jet d'action | → |
| Hope | Espoir | Ressource partagée du groupe, générée quand le Dé d'Espoir est le plus élevé | → |
| Fear | Peur | Ressource du MJ, générée quand le Dé de Peur est le plus élevé | → |
| Hope Die | Dé d'Espoir | Un des deux d12 des Dés de Dualité | → |
| Fear Die | Dé de Peur | Un des deux d12 des Dés de Dualité | → |
| Action Roll | Jet d'action | Jet principal : 2d12 + Trait vs Difficulté | → |
| Reaction Roll | Jet de réaction | Jet défensif contre une attaque adversaire | → |
| Advantage | Avantage | Lancer +1d6 et ajouter au total | → |
| Disadvantage | Désavantage | Lancer +1d6 et soustraire du total | → |
| Critical Success | Réussite critique | Nat 20 sur le dé du MJ, ou doubles sur Dés de Dualité | → |
| Difficulty | Difficulté | Seuil cible pour les jets d'action et attaques | → |
| Proficiency | Proficience | Bonus de maîtrise d'arme ou compétence | → |
| Spotlight | Projecteur | Système d'initiative narrative : le focus sur le personnage actif | → |
| Scene | Scène | Unité narrative de rencontre | → |
| Encounter | Rencontre | Combat ou défi social/exploration | → |
| Clocks | Comptes a Rebours | Mecanique de jeu (standard, dynamique, de consequence, de progression) | → |
| Damage roll | Jet de degats | → | |
| Fate roll | Jet de destin | Jet laisse au hasard par le MJ | → |
| Mastery | Maitrise | Bonus aux degats | → |
| GM move | Mouvement de MJ | → | |
| Battle Points | Points de Bataille | Pour equilibrer les rencontres | → |
| GM Principles | Principes du MJ | Lignes directrices pour le MJ | → |
| SRD (System Reference Document) | SRD (System Reference Document) | → | |
| Conditions | Statuts | Effets sur les personnages : Vulnerable, Restrained, Hidden, Poisoned, Ignited, Cursed | → |
| Duality Die | De de Dualite | De special systeme, d12 avec Hope/Fear | → |
| With Hope | Avec Espoir | Resultat positif, 11-12 sur d12 | → |
| With Fear | Avec Peur | Resultat negatif, 1-2 sur d12 | → |
| Failure | Echec | Resultat rate, en dessous du seuil | → |
| Mixed Success | Reussite Partielle | Succes avec complications | → |
| Downtime | Temps Libre | Entre aventures, activites repos | → |
| Session Zero | Session Zero | Creation campagne, preparation groupe | → |
| Boss | Boss | Ennemi majeur | → |
| Threshold | Seuil | Valeur cible, difficulte | → |
| Action Token | Jeton d'Action | Economie d'actions, ressource tour | → |
| Mark | Marque | Effet de statut, condition temporaire | → |
Ressources et statistiques des personnages joueurs (9)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Hit Points | Points de Vie | Pool de santé déterminé par la classe | → |
| Stress | Stress | Ressource mentale/émotionnelle, 6 slots pour tous les PJ | → |
| Evasion | Esquive | Valeur défensive fixe par classe, seuil pour toucher le PJ | → |
| Armor Score | Score d'Armure | Nombre de slots d'armure disponibles | → |
| Armor Slots | Slots d'Armure | Points d'armure marquables pour absorber les dégâts | → |
| Damage Thresholds | Seuils de Dégâts | Seuils déterminant la sévérité des blessures (Mineur/Majeur) | → |
| Minor Damage | Dégâts Mineurs | Niveau de blessure bas | → |
| Major Damage | Dégâts Majeurs | Niveau de blessure moyen | → |
| Severe Damage | Dégâts Sévères | Niveau de blessure élevé | → |
Les 6 traits de personnage (caractéristiques) (6)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Agility | Agilité | Trait affectant le mouvement et l'esquive | → |
| Strength | Force | Trait affectant le combat au corps à corps | → |
| Finesse | Finesse | Trait pour la précision et la dextérité | → |
| Instinct | Instinct | Trait pour la perception et la réaction | → |
| Presence | Présence | Trait pour le charisme et l'interaction sociale | → |
| Knowledge | Connaissance | Trait pour l'intellect et la mémoire | → |
Les 9 domaines de cartes (17)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Arcana | Arcana | Domaine de magie et chaos élémentaire | → |
| Blade | Lame | Domaine du combat au corps à corps et maîtrise des armes | → |
| Bone | Os | Domaine de précision corporelle et tactique | → |
| Codex | Codex | Domaine des grimoires et magie érudite | → |
| Grace | Grâce | Domaine du charisme et de la persuasion | → |
| Midnight | Minuit | Domaine des ombres et du secret | → |
| Sage | Sage | Domaine du monde naturel et magie instinctive | → |
| Splendor | Splendeur | Domaine de la vie et guérison | → |
| Valor | Valeur | Domaine de la protection et courage divin | → |
| Domain Card | Carte de Domaine | Carte accordant capacités ou sorts liés à un domaine | → |
| Domain Deck | Deck de Domaine | Ensemble des cartes d'un domaine | → |
| Ability | Capacité | Type de carte de domaine : capacité de classe | → |
| Spell | Sort | Type de carte de domaine : sort magique | → |
| Grimoire | Grimoire | Type de carte Codex contenant 3 sorts | → |
| Recall Cost | Coût de Rappel | Stress à marquer pour échanger une carte depuis le Coffre | → |
| Loadout | Équipement actif | Les 5 cartes de domaine actives du personnage | → |
| Vault | Coffre | Stockage des cartes de domaine inactives | → |
Les 9 classes de personnage et leurs sous-classes (21)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Bard | Barde | Classe de support charismatique | → |
| Druid | Druide | Classe nature et transformation | → |
| Guardian | Gardien | Classe tank et protection | → |
| Warrior | Guerrier | Classe combat polyvalent | → |
| Wizard | Magicien | Classe magie érudite | → |
| Ranger | Rôdeur | Classe éclaireur et précision | → |
| Seraph | Séraphin | Classe guérison divine et protection | → |
| Sorcerer | Sorcier | Classe magie sauvage | → |
| Rogue | Voleur | Classe furtivité et frappes de précision | → |
| Subclass | Sous-classe | Spécialisation au sein d'une classe | → |
| Foundation Card | Carte Fondation | Carte de départ de sous-classe | → |
| Songsmith | Troubadour | Sous-classe Barde : spécialiste musical | → |
| Wordsmith | Maître des Mots | Sous-classe Barde : éloquence et persuasion | → |
| Wild Shape | Transformation | Capacité Druide de forme animale | → |
| Blade Master | Maître de Lame | Sous-classe Guerrier : techniques d'armes | → |
| Body Tactician | Tacticien Corporel | Sous-classe Guerrier : tactiques physiques | → |
| Class feature(s) | Caracteristique(s) de classe | Capacites propres a la classe | → |
| Class Hope Feature | Caracteristique d'Espoir de Classe | Capacite de classe liee a l'Espoir | → |
| Domains | Domaines | Categories de capacites : Arcana, Lame, Os, Codex, Grace, Minuit, Sage, Splendeur, Valeur | → |
| Cleric | Clerc | Classe magie divine | → |
| Domain | Domaine | Specialisation de classe | → |
Les 18 ascendances jouables (22)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Ancestry | Ascendance | Lignée/espèce du personnage | → |
| Heritage | Héritage | Combinaison ascendance + communauté | → |
| Community | Communauté | Origine culturelle ou environnementale | → |
| Mixed Ancestry | Ascendance Mixte | Prise de traits de deux ascendances | → |
| Clank | Clank | Être mécanique conscient | → |
| Drakona | Drakona | Descendant draconique écaillé | → |
| Elf | Elfe | Être gracieux longévif | → |
| Faun | Faune | Hybride humain-animal | → |
| Faerie | Féerique | Créature magique ailée du royaume des fées | → |
| Firbolg | Firbolg | Géant gardien des forêts | → |
| Fungril | Fungril | Être fongique intelligent | → |
| Galapa | Galapa | Tortue humanoïde ancienne | → |
| Giant | Géant | Être imposant aux forces titanesques | → |
| Goblin | Gobelin | Petit humanoïde ingénieux | → |
| Halfling | Halfelin | Petits êtres chaleureux | → |
| Human | Humain | Ascendance polyvalente et adaptable | → |
| Infernis | Infernis | Être touché par le feu | → |
| Katari | Katari | Humanoïde félin chasseur | → |
| Dwarf | Nain | Artisan robuste | → |
| Orc | Orc | Peuple fort et direct | → |
| Ribbet | Ribbet | Folk amphibie grenouille | → |
| Simiah | Simiah | Ascendance simienne | → |
Termes de combat, dégâts et actions (24)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Melee Attack | Attaque au corps à corps | Attaque rapprochée | → |
| Ranged Attack | Attaque à distance | Attaque longue portée | → |
| Move | Se déplacer | Action de mouvement | → |
| Attack | Attaquer | Action offensive | → |
| Cast Spell | Lancer un sort | Action magique | → |
| Help Ally | Aider un Allié | Action de soutien coûtant 1 Espoir | → |
| Tag Team | Jet d'Équipe | Action coordonnée duale coûtant 3 Espoir | → |
| Spend Hope | Dépenser l'Espoir | Utiliser la ressource de groupe | → |
| Mark Stress | Marquer du Stress | Subir des dégâts de Stress | → |
| Mark Armor Slot | Marquer un Slot d'Armure | Utiliser un point d'armure pour absorber les dégâts | → |
| Brink of Death | Au seuil de la mort | État à 0 PV | → |
| Death Roll | Jet de mort | Jet Espoir vs Peur à 0 PV | → |
| Scar | Cicatrice | Conséquence permanente de tomber à 0 PV | → |
| Standard Attack | Attaque Standard | Action d'un adversaire | → |
| Base Thresholds (Armor) | Seuils de Base (Armure) | → | |
| Damage Thresholds (Adversary) | Seuils de Degats (Adversaire) | → | |
| Spells | Sorts | → | |
| Defend | Defendre | Action defensive | → |
| Weapon | Arme | Equipement combat | → |
| Range | Portee | Distance attaque | → |
| Damage | Degats | Points infliges | → |
| Resistant | Resistant | Protection, demi-degats | → |
| Immune | Immunise | Protection totale, aucun degat | → |
| Very Close | Tres Pres | Distance intime, corps a corps | → |
Bandes de distance du jeu (4)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Melee | Mêlée | Portée de combat rapproché | → |
| Close | Proche | Bande de distance courte | → |
| Far | Loin | Bande de distance longue | → |
| Very Far | Très Loin | Bande de distance extrême | → |
Termes de création et progression de personnage (29)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Class | Classe | Archétype principal du personnage | → |
| Experience | Expérience | Compétence narrative (+2 au jet quand activée) | → |
| Background | Historique | Passé narratif du personnage | → |
| Connection | Connexion | Relation entre personnages joueurs | → |
| Character Level | Niveau | Échelle de progression 1-10 | → |
| Leveling | Montée de niveau | Progression du personnage | → |
| Player Character (PC) | Personnage Joueur (PJ) | Personnage contrôlé par un joueur | → |
| Non-Player Character (NPC) | Personnage Non-Joueur (PNJ) | Personnage contrôlé par le MJ | → |
| Game Master (GM) | Maître de Jeu (MJ) | Personne qui dirige la partie | → |
| Armor | Armure | Protection | → |
| Feature(s) | Capacite(s) | Pour les adversaires (Actions, Reactions, Passives) | → |
| Fear Feature(s) | Capacite(s) de Peur | Capacites alimentees par la Peur | → |
| Domain cards | Cartes de domaine | Cartes de capacites par domaine | → |
| Community trait | Caracteristique de communaute | Trait lie a la communaute d'origine | → |
| Ancestry traits | Caracteristiques d'ascendance | Traits lies a l'ascendance | → |
| Connections | Connexions | Liens entre les PJ | → |
| Gear | Equipement (objets) | Objets, armes, armures, etc. | → |
| Experiences | Experiences | Competences ou traits speciaux des PJ | → |
| Character sheet | Feuille de personnage | → | |
| Foundation (card) | Fondation (carte) | Carte de sous-classe, base de classe | → |
| Grimoires | Grimoires | Type de carte de domaine | → |
| Character guides | Guides de personnage | → | |
| Backstory | Historique | → | |
| Inventory | Inventaire | → | |
| Level | Niveau | → | |
| Player Characters (PCs) | Personnages Joueurs (PJ) | → | |
| Hit Points (HP) | Points de Vie (PV) | → | |
| Character Traits | Traits de Personnage | Agilite, Force, Finesse, Instinct, Presence, Connaissance | → |
| Foundation | Fondation | Base de classe, pilier principal | → |
Armes, armures, inventaire (17)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| No Armor | Sans Armure | Score d'Armure 0 | → |
| Leather Armor | Armure de Cuir | Score d'Armure 3 | → |
| Scale Armor | Armure d'Écailles | Score d'Armure 4 | → |
| Bone/Plate Armor | Armure d'Os/Plaques | Score d'Armure 4, -1 Esquive | → |
| Heavy Plate Armor | Armure Lourde | Score d'Armure 4, -2 Esquive | → |
| Two-Handed Weapon | Arme à Deux Mains | Option d'équipement à la création | → |
| Dual Weapons | Armes Duales | Option d'équipement à la création | → |
| Handful | Poignée | Petite unité d'inventaire | → |
| Sack | Sac | Unité d'inventaire moyenne (10 Poignées) | → |
| Chest | Coffre | Grande unité d'inventaire (10 Sacs, max 1 par PJ) | → |
| Loot | Butin | Recompenses, tresor | → |
| Gold | Or | → | |
| Handfuls, bags, chests | Poignees, sacs, coffres | Unites monetaires | → |
| Minor Health Potion | Potion de Sante Mineure | → | |
| Minor Vigor Potion | Potion de Vigueur Mineure | → | |
| Treasure | Tresor | Richesses, objets precieux | → |
| Equipment | Equipement | Materiel | → |
Actions et mécaniques de repos (6)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Short Rest | Repos court | Repos avec 2 actions de temps libre | → |
| Long Rest | Repos long | Repos avec 3 actions de temps libre | → |
| Heal Wounds | Soigner les Blessures | Action de repos : récupérer 1 PV | → |
| Clear Stress | Éliminer le Stress | Action de repos : retirer 1 Stress | → |
| Repair Armor | Réparer l'Armure | Action de repos : restaurer tous les Slots d'Armure | → |
| Prepare | Se Préparer | Action de repos : échanger des cartes de domaine | → |
Termes des adversaires et créatures (19)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Tier | Tier | Niveau de difficulté des monstres (1-4) | → |
| Solo | Solitaire | Monstre puissant unique | → |
| Brute | Cogneur | Ennemi fort et direct | → |
| Minion | Sbire | Créature faible subordonnée | → |
| Motive | Motif | Motivation/objectif du monstre | → |
| Fear Cost | Coût de Peur | Points de Peur nécessaires pour activer une capacité monstre | → |
| Attack Bonus | Bonus d'Attaque | Modificateur d'attaque du monstre (ajouté au d20) | → |
| Adversaries | Adversaires | Ennemi generique | → |
| Type (adversary) | Type (d'adversaire) | Role de l'adversaire : Bruiser, Horde, Leader, Minion, Ranged, Skulk, Social, Solo, Standard, Support | → |
| Adversary | Adversaire | Ennemi generique | → |
| Elite | Elite | Ennemi renforce | → |
| Swarm | Essaim | Groupe creatures | → |
| Beast | Bete | Animal, creature naturelle | → |
| Humanoid | Humanoide | Creature intelligente, forme humaine | → |
| Undead | Mort-vivant | Creature non-morte | → |
| Fiend | Fielon | Creature demoniaque | → |
| Celestial | Celeste | Creature divine | → |
| Elemental | Elementaire | Etre elementaire | → |
| Construct | Artificiel | Creature construite, golem | → |
Outils et termes du Maître de Jeu (12)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Session | Session | Période de jeu | → |
| Fear Budget | Budget de Peur | Points de Peur disponibles par rencontre | → |
| Fear Threshold | Seuil de Peur | Allocation de Peur par type de scène | → |
| Environment Feature | Caractéristique d'environnement | Danger ou capacité du terrain | → |
| Travel Sequence | Séquence de voyage | Mécanique de déplacement entre lieux | → |
| Dungeon | Donjon | Lieu d'aventure | → |
| Wilderness | Contrees Sauvages | Nature/exterieur | → |
| Settlement | Etablissement | Village/ville, lieu habite | → |
| Landmark | Point d'Interet | Lieu notable | → |
| Hidden | Cache | Pas visible, secret | → |
| Difficult Terrain | Terrain Difficile | Zone ralentissante | → |
| Hazard | Danger | Piege/risque, menace environnement | → |
Échelle de difficulté des tâches (5)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Routine Task | Tâche routinière | Difficulté 8 | → |
| Easy Task | Tâche facile | Difficulté 9 | → |
| Moderate Task | Tâche modérée | Difficulté 10 | → |
| Hard Task | Tâche difficile | Difficulté 11 | → |
| Very Hard Task | Tâche très difficile | Difficulté 12+ | → |
États et conditions affectant les personnages (5)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| On Fire | En Feu | Condition de brûlure, dégâts supplémentaires | → |
| Masked | Masqué | Condition d'invisibilité/dissimulation | → |
| Vulnerable | Vulnérable | Dégâts augmentés reçus | → |
| Terrified | Terrifié | Condition basée sur la peur | → |
| Poisoned | Empoisonné | Condition de toxine | → |
Les 9 communautés d'origine des personnages (9)
| Anglais | Français | Description | Voir |
|---|---|---|---|
| Highborne | Noble de Naissance | Communauté de ceux élevés dans la noblesse et le privilège | → |
| Loreborne | Né du Savoir | Communauté vouée à la connaissance et à l'érudition | → |
| Orderborne | Né de l'Ordre | Communauté structurée autour de la loi et de la discipline | → |
| Ridgeborne | Né des Cimes | Communauté montagnarde des hauts sommets | → |
| Seaborne | Né de la Mer | Communauté maritime et côtière | → |
| Slyborne | Né de la Ruse | Communauté de débrouillards et d'opportunistes | → |
| Underborne | Né des Profondeurs | Communauté souterraine des tunnels et cavernes | → |
| Wanderborne | Né de l'Errance | Communauté nomade et itinérante | → |
| Wildborne | Né du Sauvage | Communauté de la nature sauvage et indomptée | → |